O processamento de corte a laser substitui as facas mecânicas tradicionais por feixes invisíveis, e possui as características de alta precisão, corte rápido, sem limitação de padrões de corte, tipografia automática para economizar materiais, corte suave e baixo custo de processamento. A parte mecânica da lâmina a laser não entra em contato com a peça e não causará arranhões na superfície da peça durante o funcionamento; A velocidade de corte a laser é rápida, a borda do corte é suave e plana, e geralmente não requer mais processamento; A zona térmica afetada pelo corte é pequena, a deformação da chapa é mínima e a largura da costura de corte é estreita; A borda do corte não tem tensão mecânica e não possui rebarbas de cisalhamento; Alta precisão no processamento, boa repetibilidade e sem danos à superfície do material; Programação por controle numérico, capaz de processar qualquer plano plano, pode cortar chapas inteiras grandes sem a necessidade de moldes, economizando tempo e recursos.
Personagens
Parâmetros Técnicos
| Série L-GI | L-GI3015 | L-GI4020 | L-GI6025 | L-GI8025 | L-GI12025 | L-GI13032 |
| Faixa de trabalho (CxL) | 3000x1500mm (9,84'x4,92') | 4000x2000mm (13,12'x6,56') | 6000x2500mm (19,69'x8,20') | 8000x2500mm (26,25'x8,20') | 12000x2500mm (39,37x8,20') | 13000x3200mm (42,65'x10,50') |
| Viagem do eixo Z | 380mm(1,25') | 380mm(1,25') | 380mm(1,25') | 380mm(1,25') | 380mm(1,25') | 380mm(1,25') |
| Precisão de posicionamento dos eixos X/Y | ± 0,03 mm/m | ± 0,03 mm/m | ± 0,03 mm/m | ± 0,03 mm/m | ± 0,03 mm/m | ± 0,03 mm/m |
| Precisão de re-posicionamento do eixo X/Y | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m | ±0.02mm/m |
| Velocidade máxima de ligação | 200m/min (≈656ft/min) | 200m/min (≈656ft/min) | 200m/min (≈656ft/min) | 200m/min (≈656ft/min) | 200m/min (≈656ft/min) | 160m/min (≈525ft/min) |
| Aceleração máxima de ligação | 2,0g(19,6m/s²) | 2,0g(19,6m/s²) | 2,0g(19,6m/s²) | 1,8g(17,64m/s²) | 1,5g(14,7m/s²) | 1,0g(9,8m/s²) |
| Capacidade total/corrente | 56KW/112A | 56KW/112A | 56KW/112A | 57KW/114A | 61KW/122A | 62KW/124A |
| Peso máximo de carga | ≈1400kg(311kg/m²) | ≈2500kg(311kg/m²) | ≈4600kg(311kg/m²) | ≈6200kg(311kg/m²) | ≈9300kg(311kg/m²) | ≈11200kg(311kg/m²) |
| Dimensões gerais | 8642x3156x2440mm (28.35'x10.35'x8.01) | 10910x3705x2650mm (35.79'x12.16'x8.69') | 15210x4210x2650mm (49.9'x13.81'x8.69') | 19640x4210x2650mm (64.44'x13.81'x8.69') | 27774x4190x2520mm (91.12'x13.75'x8.27') | 29940x4935x2750mm (98.23'x16.19'x9.02') |
| Peso da máquina (excluindo máquinas auxiliares) | ≈7320kg | ≈10300kg | ≈14140kg | ≈18370kg | ≈28735kg | ≈34730kg |
| Poder | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW | 12KW |
Parâmetros de Corte
| Material/Gás Auxiliar | Espessura (mm) | 12000W |
| Velocidade de Corte (m/min) | ||
| Aço carbono (Corte a oxigênio com foco positivo) | 1 | 7.0-10.5 |
| 2 | 4.0-7.5 | |
| 3 | 3.5-4.1 | |
| 4 | 3.2-3.5 | |
| 5 | 2.8-3.3 | |
| 6 | 2.4-3.0 | |
| 8 | 2.2-2.8 | |
| 10 | 2.0-2.4 | |
| 12 | 1.8-2.1 | |
| 14 | 1.6-1.9 | |
| 16 | 1.4-1.6 | |
| 18 | 1.2-1.4 | |
| 20 | 1.0-1.3 | |
| 25 | 0.6-1.1 | |
| 30 | 0.4-0.8 | |
| 40 | 0.2-0.45 | |
| 50 | 0.1-0.25 | |
| Aço carbono (Corte a oxigênio com foco negativo) | 10 | 3.0-3.6 |
| 12 | 2.8-3.5 | |
| 14 | 2.8-3.2 | |
| 16 | 2.5-3.0 | |
| 18 | 2.0-2.5 | |
| 20 | 1.8-2.4 | |
| 25 | 0.9-1.5 | |
| Aço carbono (Corte com ar e nitrogênio) | 1 | 30-50 |
| 2 | 30-40 | |
| 3 | 22-35 | |
| 4 | 20-28 | |
| 5 | 15-18 | |
| 6 | 10-13 | |
| 8 | 8-10 | |
| 10 | 6-7 | |
| 12 | 3.8-5 | |
| 14 | 2-3.5 | |
| Aço inoxidável (Corte com ar e nitrogênio) | 1 | 30-50 |
| 2 | 30-40 | |
| 3 | 28-35 | |
| 4 | 22-28 | |
| 5 | 15-19 | |
| 6 | 13-17 | |
| 8 | 7-12 | |
| 10 | 6.5-8 | |
| 12 | 4.2-6 | |
| 14 | 3-4 | |
| 16 | 2.4-3.0 | |
| 18 | 1.3-2 | |
| 20 | 1.3-1.7 | |
| 25 | 0.5-1 | |
| 30 | 0.25-0.75 | |
| 40 | 0.15-0.2 | |
| 50 | 0.08-0.15 | |
| Alumínio (corte com ar e nitrogênio) | 1 | 30-40 |
| 2 | 30-35 | |
| 3 | 20-25 | |
| 4 | 18-20 | |
| 5 | 14-16 | |
| 6 | 10-12 | |
| 8 | 6-8 | |
| 10 | 4-6 | |
| 12 | 2-3 | |
| 14 | 1.5-2.5 | |
| 16 | 1.3-2 | |
| 18 | 1-1.6 | |
| 20 | 0.8-1.2 | |
| 25 | 0.5-0.7 | |
| 30 | 0.4-0.5 | |
| 40 | 0.25-0.3 | |
| Bronze (corte de nitrogênio) | 1 | 35-45 |
| 2 | 20-32 | |
| 3 | 15-20 | |
| 4 | 12-18 | |
| 5 | 9-11 | |
| 6 | 8-10 | |
| 8 | 5-7 | |
| 10 | 4-5 | |
| 12 | 1.8-3.5 | |
| 14 | 1.5-2.7 | |
| 16 | 0.8-1 |







