
Detalhes do Produto Descrição


Tabela de Especificações do Produto
| Características: | ||
| Várias exibições de cor pré-definidas | ✓ | |
| Zeramento, recuperação de dados | ✓ | |
| Valor pré-definido | ✓ | |
| Alteração entre métrico e imperial | ✓ | |
| Memória após desligar | ✓ | |
| Coordenada ABS/INC | ✓ | |
| 200 conjuntos de Coordenadas SDM | ✓ | |
| Conversão de raio e diâmetro | ✓ | |
| Soma de eixos | ✓ | |
| Medição de cone | ✓ | |
| 48 Conjuntos de desvio da ferramenta | ✓ | |
| Função de osciloscópio | ✓ | |
| Função de medição (círculo, comprimento projetado, ângulo de interseção) | ✓ | |
