O colo ER é um tipo de sistema de fixação projetado para segurar ferramentas ou peças com máxima precisão. Caracterizado por seu perfil externo único e fendas, esses colos oferecem uma ampla faixa de aperto, tornando-os versáteis para várias aplicações. O “ER” significa “Elastic Regular”, indicativo de sua capacidade de deformação elástica, que garante um aperto firme.


Ficha Técnica do Produto
O colo ER é um tipo de sistema de fixação projetado para segurar ferramentas ou peças com máxima precisão. Caracterizado por seu perfil externo único e fendas, esses colos oferecem uma ampla faixa de aperto, tornando-os versáteis para várias aplicações. O “ER” significa “Elastic Regular”, indicativo de sua capacidade de deformação elástica, que garante um aperto firme.
Descrição do Produto
Os colletes ER são cilíndricos e consistem em uma superfície externa rosqueada que permite que sejam parafusados em um porta-colletes correspondente ou suporte de ferramenta. Eles possuem várias fendas ao longo do seu comprimento, o que permite que se comprimam quando apertados, prendendo eficazmente o eixo da ferramenta. Mecanismo de Fixação: Para segurar uma ferramenta em um collete ER, ela é inserida no collete e, em seguida, o collete é apertado usando um porta-colletes ou porca de collete. Isso faz com que as fendas no collete se comprimam ao redor do eixo da ferramenta, mantendo-a firmemente no lugar.
Parâmetros do Produto
| Tamanho | Autonomia | ER-8 | ER-11 | ER-16 | ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 | 
| ●-disponível △-não disponível | ||||||||
| 1mm | 1-0.5 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ | 
| 2mm | 2-1 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ | 
| 3mm | 3-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | 
| 4mm | 4-3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 5mm | 5-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 6mm | 6-5 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 7mm | 7-6 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 8mm | 8-7 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 9mm | 9-8 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 10mm | 10-9 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 11 mm | 11-10 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | 
| 12mm<br> | 12-11 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | 
| 13mm | 12-13 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● | 
| 14mm | 14-13 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | 
| 15mm | 15-14 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | 
| 16mm | 16-15 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● | 
| 17mm | 17-16 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | 
| 18mm | 18-17 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | 
| 19 mm | 19-18 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | 
| 20mm | 20-19 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● | 
| 21 mm | 21-20 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 
| 22mm | 22-21 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 
| 23mm | 23-22 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 
| 24 mm | 24-23 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 
| 25mm | 25-24 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 
| 26 mm | 26-25 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● | 
