Testador de dureza portátil baseado no princípio de medição de dureza Leeb, teste rápido e fácil no local da dureza de séries de materiais metálicos, suporte à conversão livre entre as escalas de dureza Leeb, Brinell, Rockwell e outras. Ele usa um display LCD segmentado de alta contraste, tamanho pequeno, leve, portátil, desempenho estável e confiável. É amplamente utilizado na análise de falhas de processamento e fabricação metálica, equipamentos especiais, montagem permanente, inspeção e outros campos. Pode atender à verificação regular de dureza da produção industrial, qualidade e barata, sendo a primeira escolha para modelos práticos e econômicos.
Detalhes do Produto Descrição
1. Características
2. Campos de aplicação
Tabela de Especificações do Produto
| Especificações Técnicas | ||
| Técnico Especificações | Parâmetros Técnicos | |
| Faixa de medição | (170~960)HLD | |
| Erro e Repetitividade | Impacto dispositivo P 760±30HLD,±6 HLD, | 530±40HLD,±10 HLD |
| Impacto dispositivo DC 760±30HLDC,±6HLDC, | 530±40HLDC,±10HLDC | |
| Impacto dispositivo Dl 878±30HLDL,±12HLDL, | 736±40HLDL,±12 HLDL | |
| Impacto dispositivo D+15766±30HLD+15,±12HLD+15, | 544±40HLD+15,±12HLD+15 | |
| Impacto dispositivo G590±40HLG,±12HLG, | 500±40HLG,±12HLG | |
| Impacto dispositivo C822±30HLC,±12 HLC, | 590±40HLC,±12 HLC | |
| Direção de Impacto | Verticalmente para baixo, oblíquo, horizontal, oblíquo, vertical para cima, automaticamente identificar | |
| Material | Aço e aço fundido, Aço para ferramentas de trabalho frio, Aço inoxidável, Ferro fundido cinzento, Ferro fundido nodular, | |
| Ligas de alumínio fundido, BRASS (ligas de cobre-zinco), BRONZE (ligas de cobre-alumínio/estanho), | ||
| Ligas de cobre forjado | ||
| Dureza Escala | HL 、HB 、HRB 、HRC 、HRA 、HV 、HS | |
| Exibição | Segmento LCD de alto contraste | |
| Memória de Dados Integrada | 100 medição série. (Relativo até média vezes 32~1) | |
| Bateria | 3V (duas pilhas AA, alcalinas baterias) | |
| Em espera Tempo | Aproximadamente 100 horas (com brilho padrão) | |
| Comunicação Interface | USB1.1 | |

