
รายละเอียดคำอธิบายผลิตภัณฑ์


ตารางข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์
| คุณสมบัติ: | ||
| มีการแสดงสีที่ตั้งไว้ล่วงหน้าหลายแบบ | ✓ | |
| การปรับศูนย์และการกู้คืนข้อมูล | ✓ | |
| ค่าที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | ✓ | |
| การสลับระหว่างหน่วยเมตริกและอิมพีเรียล | ✓ | |
| หน่วยความจำหลังปิดเครื่อง | ✓ | |
| พิกัด ABS/INC | ✓ | |
| ชุดพิกัด SDM 200 ชุด | ✓ | |
| การแปลงรัศมีและเส้นผ่านศูนย์กลาง | ✓ | |
| การรวมแกน | ✓ | |
| การวัดความเอียง | ✓ | |
| 48 เซตของ การเบี่ยงเบนของเครื่องมือ | ✓ | |
| ฟังก์ชันออสซิลโลสโคป | ✓ | |
| ฟังก์ชันวัด (วงกลม, ความยาวที่ฉายภาพ, มุมของการตัดกัน) | ✓ | |
