
Descripción de los detalles del producto


Tabla de Especificaciones del Producto
| Características: | ||
| Varios displays de color preestablecidos | ✓ | |
| Reinicio a cero, recuperación de datos | ✓ | |
| Valor preestablecido | ✓ | |
| Conmutación entre métrico e imperial | ✓ | |
| Memoria al apagar | ✓ | |
| Coordenada ABS/INC | ✓ | |
| 200 conjuntos de Coordenadas SDM | ✓ | |
| Conversión de radio y diámetro | ✓ | |
| Suma de ejes | ✓ | |
| Medición de cono | ✓ | |
| 48 conjuntos de desplazamiento de herramienta | ✓ | |
| Función de osciloscopio | ✓ | |
| Función de medición (círculo, longitud proyectada, ángulo de intersección) | ✓ | |
