Aparato portátil de dureza Leeb basado en el principio de medición de dureza Leeb, prueba rápida y fácil en el lugar para medir la dureza de una serie de materiales metálicos, con soporte para conversión libre entre las escalas de dureza Leeb, Brinell, Rockwell y otras. Utiliza un LCD segmentado de alto contraste para mostrar, es pequeño, ligero, portable, con un rendimiento estable y confiable. Se utiliza ampliamente en el análisis de fallas de procesamiento y fabricación de metales, equipos especiales, ensamblaje permanente, inspección y otros campos. Puede satisfacer las pruebas de dureza regulares de la producción industrial, calidad y económico, siendo la primera opción para modelos prácticos y económicos.
Descripción de los detalles del producto
1. Características
2.Campos de aplicación
Tabla de Especificaciones del Producto
| Especificaciones técnicas | ||
| Técnico Presupuesto | Parámetros técnicos | |
| Rango de medición | (170~960)HLD | |
| Error y Repetitividad | Impacto dispositivo D 760±30HLD,±6 HLD, | 530±40HLD,±10 HLD |
| Impacto dispositivo DC 760±30HLDC,±6HLDC, | 530±40HLDC,±10HLDC | |
| Impacto dispositivo Dl 878±30HLDL,±12HLDL, | 736±40HLDL,±12 HLDL | |
| Impacto dispositivo D+15766±30HLD+15,±12HLD+15, | 544±40HLD+15,±12HLD+15 | |
| Impacto dispositivo G590±40HLG,±12HLG, | 500±40HLG,±12HLG | |
| Impacto dispositivo C822±30HLC,±12 HLC, | 590±40HLC,±12 HLC | |
| Dirección de impacto | Verticalmente hacia abajo, oblicuo, horizontal, oblicuo, vertical hacia arriba, automáticamente identificar | |
| Material | Acero y acero fundido, Acero de herramienta para trabajo frío, Acero inoxidable, Hierro fundido gris, Hierro fundido nodular, | |
| Aleaciones de aluminio fundido, BRASS (aleaciones de cobre-zinc), BRONCE (aleaciones de cobre-aluminio/estaño), | ||
| Aleaciones de cobre laminado | ||
| Dureza Escala | HL 、HB 、HRB 、HRC 、HRA 、HV 、Hs | |
| Pantalla | Pantalla LCD de segmentos de alto contraste | |
| Memoria de Datos Integrada | 100 medidas serie. (Relativo a promedio veces 32~1) | |
| Batería | 3V (dos pilas AA, alcalinas las baterías) | |
| Espera Tiempo | Aproximadamente 100 horas (con brillo predeterminado) | |
| Comunicación Interfaz | USB1.1 | |

