
Ürün Detayları Açıklaması


Ürün Özellikleri Tablosu
| Özellikler: | ||
| Birden fazla ön ayarlı renk ekranı | ✓ | |
| Sıfırlama, veri kurtarma | ✓ | |
| Ön ayar değeri | ✓ | |
| Metrik ve imparatorluk dönüşümü | ✓ | |
| Güç kesilmesi belleği | ✓ | |
| ABS/INC koordinat | ✓ | |
| 200 tane SDM Koordinatı | ✓ | |
| Yarıçap ve çap dönüşümü | ✓ | |
| Eksen toplamı | ✓ | |
| Konik ölçüm | ✓ | |
| 48 Set araç açısı | ✓ | |
| Oscilograf fonksiyonu | ✓ | |
| Ölçüm fonksiyonu (daire, izdüşüm uzunluğu, kesişim açısı) | ✓ | |
