На что обратить внимание при покупке наборов зажимных патронов ER:

 Краткое описание продукта
Краткое описание продукта 
На что обратить внимание при покупке наборов зажимных патронов ER:
Описание продукта
Зажимные патроны ER широко используются в обработке и производстве для удержания режущих инструментов или заготовок с высокой точностью, особенно в операциях фрезерования и токарной обработки на ЧПУ, обеспечивая универсальность и надежность в различных приложениях. Вот разбивка их применений:
Параметры продукта
| Размер | Запас хода | 
| ER8-9PCS | 1+0.5мм(1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5мм) | 
| ER8-5PCS | 1/16-3/16(1/16,3/32,1/8,5/32,3/16) | 
| ER11-7PCS | 1-7мм(1,2,3,4,5,6,7мм) | 
| ER11-13PCS | 1+0.5-7мм(1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7мм) | 
| ER11-7PCS | 1/16-1/4(1/16,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4) | 
| ER16-10PCS | 1-10мм(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10мм) | 
| ER16-8PCS | 3-10мм(3,4,5,6,7,8,9,10мм) | 
| ER16-10PCS | 1/32-3/8(1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8) | 
| ER20-12PCS | 2-13мм(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13мм) | 
| ER20-12PCS | 1/16-1/2(1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2) | 
| ER25-15PCS | 2-16мм(2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15,16мм) | 
| ER25-15PCS | 1/16-5/8(1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16,5/8) | 
| ER32-18PCS | 3-20мм(3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20мм) | 
| ER32-18PCS | 1/16-25/32(1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32, 9/16,5/8 ,21/32,11/16,3/4,25/32) | 
| ER40-23PCS | 4-26мм(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26мм) | 
| ER40-23PCS | 1/16-1(1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16, 5/8 ,21/32,11/16,3/4,25/32,13/16,27/32,7/8,15/16,31/32,1) | 
