Конусная гайка ER - это тип зажимной системы, предназначенной для удержания инструментов или заготовок с максимальной точностью. Характеризуются уникальным внешним профилем и надрезами, эти конусные гайки обеспечивают широкий диапазон зажима, что делает их универсальными для различных применений. «ER» означает «Elastic Regular», что указывает на их способность к упругой деформации, обеспечивающую прочное сцепление.


Краткое описание продукта
Конусная гайка ER - это тип зажимной системы, предназначенной для удержания инструментов или заготовок с максимальной точностью. Характеризуются уникальным внешним профилем и надрезами, эти конусные гайки обеспечивают широкий диапазон зажима, что делает их универсальными для различных применений. «ER» означает «Elastic Regular», что указывает на их способность к упругой деформации, обеспечивающую прочное сцепление.
Описание продукта
Патроны ER цилиндрической формы и состоят из резьбовой наружной поверхности, которая позволяет ввинчивать их в соответствующий патронный держатель или инструментальный патрон. У них есть несколько продольных разрезов, которые позволяют им сжиматься при затягивании, эффективно фиксируя шейку инструмента. Механизм зажима: Для фиксации инструмента в патроне ER он вставляется в патрон, а затем патрон затягивается с помощью патронного держателя или гайки. Это заставляет разрезы на патроне сжиматься вокруг шейки инструмента, надежно фиксируя его на месте.
Параметры продукта
| Размер | Запас хода | ER-8 | ER-11 | ER-16 | ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 |
| ●-доступно △-недоступно | ||||||||
| 1мм | 1-0.5 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2мм | 2-1 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
| 3мм | 3-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ |
| 4mm | 4-3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5мм | 5-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6мм | 6-5 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7мм | 7-6 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8мм | 8-7 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9mm | 9-8 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 мм | 10-9 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 мм | 11-10 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● |
| 12 мм | 12-11 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● |
| 13мм | 12-13 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● |
| 14mm | 14-13 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● |
| 15мм | 15-14 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● |
| 16мм | 16-15 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● |
| 17мм | 17-16 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
| 18мм | 18-17 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
| 19 мм | 19-18 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
| 20 мм | 20-19 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
| 21мм | 21-20 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
| 22mm | 22-21 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
| 23 мм | 23-22 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
| 24 мм | 24-23 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
| 25 мм | 25-24 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
| 26мм | 26-25 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
