As escalas lineares estão disponíveis em comprimentos de medição de 370 a 3000mm.
Detalhes do Produto Descrição

Tabela de Especificações do Produto
| Modelo NO. | 112S-120/170/220/270/320 | 112M-370/420/470/520/570/620/720/920/1020 | 112L-1200/1500/3000 |
| Deslocamento-máximo | 120/170/220/270/320 | 370/420/470/520/570/620/720/920/1020 | 1200/1500/3000 |
| Comprimento total (L) | 232/282/332/382/432 | 476/526/576/626/676/726/826/1026/1126 | 1370/1670/2170/3170 |
| Espaçamento da grade | 20μm(0,02mm) | 20μm(0,02mm) | 20μm(0,02mm) |
| Precisão | ±0,005mm, ±0,01mm/M | ±0,005mm, ±0,01mm/M | ±0,005mm, ±0,01mm/M |
| Sinal de saída | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL |
| Temperatura de Trabalho | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Velocidade máxima | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| Ponto de referência | A cada 50mm | A cada 50mm | A cada 50mm |
| Placa de suporte traseiro | Sim | Sim | Sim |
