Szczegóły produktu Opis

Tabela specyfikacji produktu
| Model nr | 112S-120/170/220/270/320 | 112M-370/420/470/520/570/620/720/920/1020 | 112L-1200/1500/3000 |
| Podróż-maksymalna | 120/170/220/270/320 | 370/420/470/520/570/620/720/920/1020 | 1200/1500/3000 |
| Całkowita długość (L) | 232/282/332/382/432 | 476/526/576/626/676/726/826/1026/1126 | 1370/1670/2170/3170 |
| Krok kraty | 20μm (0.02mm) | 20μm (0.02mm) | 20μm (0.02mm) |
| Dokładność | ±0.005mm, ±0.01mm/M | ±0.005mm, ±0.01mm/M | ±0.005mm, ±0.01mm/M |
| Sygnał wyjściowy | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL |
| Temperatura pracy | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Maksymalna prędkość | 60m/min | 60m/min | 60m/min |
| Punkt odniesienia | Co 50mm | Co 50mm | Co 50mm |
| Płytka wsparcia | Tak | Tak | Tak |
