Butiran Produk Penerangan
Ciri-ciri
Jadual Spesifikasi Produk
Spesifikasi Teknikal
| Julat Pengukuran (Keluli) | 0.7mm-225.0mm dengan Transduser 5MHz |
| 5.0mm-300.0mm dengan Transduser 2MHz | |
| Suhu operasi | -10 -- 60°C |
| Had Bawah Paip Keluli | φ20mm*3.0mm |
| Resolusi Paparan (Boleh Dipilih) | 0.1mm/0.01mm atau 0.01/0.001inci |
| Keluaran Data | Keluaran RS232 untuk Printer atau PC |
| Ketepatan pengukuran | ±1% ketebalan+0.1mm |
| Kelajuan Bunyi | 1000m/s—9999m/s |
| Bekalan Kuasa | 2 biji Bateri AA 1.5V |
| Hayat Bateri | 100 jam tanpa pencahayaan latar |
| Dimensi | 152mm*74mm*35mm |
| Berat | 370g |
Spesifikasi Transduser
| Transduser | Julat Pengukuran | Diameter Kawasan Kesan | Frekuensi | Suhu operasi |
| (Keluli) | (MHz) | |||
| TSTU32 | 5.0-300.0mm | 22mm | 2 | -10 -- 60°C |
| 5PΦ10 | 0.7-225.0mm | 10mm | 5 | -10 -- 60°C |
Penghantaran standard
| Penghantaran standard | No. | Nama | Kuantiti | Nota |
| 1 | Unit utama | 1 | ||
| 2 | Transduser 5PΦ10 | 1 | ||
| 3 | Penyambung ultrasonik | 1 | ||
| 4 | Bateri AA 1.5V | 2 | ||
| 5 | Manual arahan | 1 | ||
| 6 | Tas pembawa | 1 | ||
| Penghantaran Pilihan Tambahan | 1 | Transduser TSTU32 (2MHz) | 1 | |
| 2 | Transduser 5PΦ10 (5MHz) | 1 | ||
| 3 | Pencetak TA220S dengan kabel | 1 | ||
| 4 | Data papar dengan | 1 | ||
| kabel komunikasi |

