Product details description

Product Specifications Table
| Model No. | 112S-120/170/220/270/320 | 112M-370/420/470/520/570/620/720/920/1020 | 112L-1200/1500/3000 |
| Travel-maximum | 120/170/220/270/320 | 370/420/470/520/570/620/720/920/1020 | 1200/1500/3000 |
| Overal length(L) | 232/282/332/382/432 | 476/526/576/626/676/726/826/1026/1126 | 1370/1670/2170/3170 |
| Grating pitch | 20μm(0.02mm) | 20μm(0.02mm) | 20μm(0.02mm) |
| Accuracy | ±0.005mm,±0.01mm/M | ±0.005mm,±0.01mm/M | ±0.005mm,±0.01mm/M |
| Output signal | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL |
| Working temperature | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| Maximum speed | 60M/Min | 60M/Min | 60M/Min |
| Reference point | Every 50mm | Every 50mm | Every 50mm |
| Backing support plate | Yes | Yes | Yes |
