제품 상세 설명

제품 사양 표
| 모델 번호 | 112S-120/170/220/270/320 | 112M-370/420/470/520/570/620/720/920/1020 | 112L-1200/1500/3000 |
| 이동 가능 범위 | 120/170/220/270/320 | 370/420/470/520/570/620/720/920/1020 | 1200/1500/3000 |
| 전체 길이(L) | 232/282/332/382/432 | 476/526/576/626/676/726/826/1026/1126 | 1370/1670/2170/3170 |
| 그레이팅 피치 | 20μm(0.02mm) | 20μm(0.02mm) | 20μm(0.02mm) |
| 정확도 | ±0.005mm, ±0.01mm/M | ±0.005mm, ±0.01mm/M | ±0.005mm, ±0.01mm/M |
| 출력 신호 | 5V TTL | 5V TTL | 5V TTL |
| 작동 온도 | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ | -10℃-60℃ |
| 최대 속도 | 60m/분 | 60m/분 | 60m/분 |
| 기준점 | 매 50mm마다 | 매 50mm마다 | 매 50mm마다 |
| 후방 지지 판 | 예 | 예 | 예 |
