ERチャックは、工具やワークピースを最高の精度で保持するためのクランプシステムです。独自の外部プロファイルとスリットが特徴で、これらのチャックは広いクランプ範囲を提供し、さまざまな用途に適応します。「ER」は「Elastic Regular」の略で、弾性変形能力を示しており、しっかりとグリップすることを保証します。


製品概要
ERチャックは、工具やワークピースを最高の精度で保持するためのクランプシステムです。独自の外部プロファイルとスリットが特徴で、これらのチャックは広いクランプ範囲を提供し、さまざまな用途に適応します。「ER」は「Elastic Regular」の略で、弾性変形能力を示しており、しっかりとグリップすることを保証します。
製品の説明
ERチャックコリートは円筒形をしており、スレッド付きの外表面を持ち、対応するコリートチャックやツールホルダーにねじ込むことができます。その長さに沿って複数のスリットが切られており、締め付けられたときに圧縮され、ツールシャンクを効果的に固定します。固定メカニズム: ERコリートでツールを固定するには、まずコリートにツールを挿入し、次にコリートチャックまたはコリートナットを使用してコリートを締めます。これにより、コリートのスリットがツールシャンクの周りに圧縮され、それをしっかりと保持します。
製品パラメータ
| サイズ | 航続距離 | ER-8 | ER-11 | ER-16 | ER-20 | ER-25 | ER-32 | ER-40 |
| ●-在庫あり △-在庫なし | ||||||||
| 1mm | 1-0.5 | ● | ● | ● | △ | △ | △ | △ |
| 2mm | 2-1 | ● | ● | ● | ● | ● | △ | △ |
| 3mm | 3-2 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ |
| 4mm | 4-3 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 5mm | 5-4 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6mm | 6-5 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 7mm | 7-6 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8mm | 8-7 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9mm | 9-8 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10mm | 10-9 | △ | △ | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11mm | 11-10 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● |
| 12mm | 12-11 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● |
| 13mm | 12-13 | △ | △ | △ | ● | ● | ● | ● |
| 14mm | 14-13 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● |
| 15mm | 15-14 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● |
| 16mm | 16-15 | △ | △ | △ | △ | ● | ● | ● |
| 17mm | 17-16 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
| 18MM | 18-17 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
| 19mm | 19-18 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
| 20mm | 20-19 | △ | △ | △ | △ | △ | ● | ● |
| 21mm | 21-20 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
| 22mm | 22-21 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
| 23mm | 23-22 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
| 24mm | 24-23 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
| 25mm | 25-24 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
| 26mm | 26-25 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ● |
