
Dettagli del Prodotto Descrizione


Tabella delle Specifiche del Prodotto
| Caratteristiche: | ||
| Più impostazioni predefinite per la visualizzazione a colori | ✓ | |
| Azzeramento, recupero dati | ✓ | |
| Valore preimpostato | ✓ | |
| Interruttore metrico e imperiale | ✓ | |
| Memoria di spegnimento | ✓ | |
| Coordinata ASSINC | ✓ | |
| 200 set di coordinate SDM | ✓ | |
| Conversione tra raggio e diametro | ✓ | |
| Somma degli assi | ✓ | |
| Misurazione del cuneo | ✓ | |
| 48 set di offset dello strumento | ✓ | |
| Funzione di oscilloscopio | ✓ | |
| Funzione di misura (cerchio, lunghezza proiettata, angolo di intersezione) | ✓ | |
