ER कॉलेट सेट खरीदते समय क्या देखना चाहिए:

उत्पाद संक्षिप्त माहिती
ER कॉलेट सेट खरीदते समय क्या देखना चाहिए:
उत्पाद विवरण
ER कॉलेट्स मशीनिंग और निर्माण में उच्च सटीकता के साथ कटिंग टूल्स या वर्कपीस को ग्राही करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, विशेष रूप से CNC मिलिंग और टर्निंग ऑपरेशन में, विभिन्न अनुप्रयोगों में बहुमुखीता और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं। यहाँ उनके अनुप्रयोगों का विश्लेषण है:
उत्पाद पैरामीटर
| माप | परिसर |
| ईआर8-9PCS | 1+0.5mm(1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5mm) |
| ER8-5PCS | 1/16-3/16(1/16,3/32,1/8,5/32,3/16) |
| ER11-7PCS | 1-7मिमी(1,2,3,4,5,6,7मिमी) |
| ER11-13PCS | 1+0.5-7मिमी(1,1.5,2,2.5,3,3.5,4,4.5,5,5.5,6,6.5,7मिमी) |
| ER11-7PCS | 1/16-1/4(1/16,3/32,1/8,5/32,3/16,7/32,1/4) |
| ER16-10PCS | 1-10मिमी(1,2,3,4,5,6,7,8,9,10मिमी) |
| ER16-8PCS | 3-10मिमी(3,4,5,6,7,8,9,10मिमी) |
| ER16-10PCS | 1/32-3/8(1/32,1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8) |
| ER20-12PCS | 2-13मिमी(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13मिमी) |
| ER20-12PCS | 1/16-1/2(1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2) |
| ER25-15PCS | 2-16मिमी(2,3,4,5,6,7,8,910,11,12,13,14,15,16मिमी) |
| ER25-15PCS | 1/16-5/8(1/16,3/32,1/8,3/16,7/32,1/4,5/16,11/32,3/8,13/32,7/16,1/2,17/32,9/16,5/8) |
| ER32-18PCS | 3-20मिमी(3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20मिमी) |
| ER32-18PCS | 1⁄16-25⁄32(1⁄16,3⁄32,1⁄8,3⁄16,7⁄32,1⁄4,5⁄16,11⁄32,3⁄8,13⁄32,7⁄16,1⁄2,17⁄32, 9⁄16,5⁄8 ,21⁄32,11⁄16,3⁄4,25⁄32) |
| ER40-23PCS | 4-26मिमी(4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26मिमी) |
| ER40-23PCS | 1⁄16-1(1⁄16,3⁄32,1⁄8,3⁄16,7⁄32,1⁄4,5⁄16,11⁄32,3⁄8,13⁄32,7⁄16,1⁄2,17⁄32,9⁄16, 5⁄8 ,21⁄32,11⁄16,3⁄4,25⁄32,13⁄16,27⁄32,7⁄8,15⁄16,31⁄32,1) |
