
उत्पाद विवरण वर्णन


उत्पाद विशेषताओं की तालिका
| विशेषताएं: | ||
| कई पूर्व-सेट रंगों के प्रदर्शन | ✓ | |
| शून्य करना, डेटा पुनर्प्राप्ति | ✓ | |
| पूर्व-सेट मान | ✓ | |
| मीट्रिक और इम्पीरियल स्विच | ✓ | |
| पावर-ऑफ़ मेमोरी | ✓ | |
| ABS/INC निर्देशांक | ✓ | |
| sDM निर्देशांक के 200 सेट | ✓ | |
| त्रिज्या और व्यास कन्वर्शन | ✓ | |
| अक्ष योग | ✓ | |
| टेपर मापना | ✓ | |
| 48 सेट टूल ऑफ़सेट | ✓ | |
| ऑसिलोस्कोप कार्य | ✓ | |
| मापन कार्य (वृत्त, प्रक्षेपित लंबाई, कटु कोण) | ✓ | |
