Détails du produit Description
Caractéristiques
Tableau des Spécifications du Produit
Spécifications techniques
| Plage de mesure (Acier) | 0,7 mm - 225,0 mm avec transducteur 5 MHz |
| 5,0 mm - 300,0 mm avec transducteur 2 MHz | |
| Température de fonctionnement | -10 -- 60°C |
| Limite inférieure des tubes en acier | φ20mm*3,0mm |
| Résolution de l'affichage (Sélectionnable) | 0,1mm/0,01mm ou 0,01/0,001 pouce |
| Sortie de données | Sortie RS232 pour imprimante ou PC |
| Précision de mesure | ±1% de l'épaisseur + 0,1mm |
| Vitesse du son | 1000m/s—9999m/s |
| Alimentation électrique | 2 piles AA 1,5V |
| Durée de vie de la batterie | 100 heures sans rétroéclairage |
| Dimensions | 152mm*74mm*35mm |
| Poids | 370g |
Spécifications du transducteur
| Transducteur | Autonomie de mesure | Diamètre de la surface de contact | Fréquence | Température de fonctionnement |
| (Acier) | (MHz) | |||
| TSTU32 | 5,0-300,0 mm | 22 mm | 2 | -10 -- 60°C |
| 5PΦ10 | 0,7-225,0 mm | 10mm | 5 | -10 -- 60°C |
Livraison standard
| Livraison standard | N° | Nom | Quantité | Remarque |
| 1 | Unité principale | 1 | ||
| 2 | Transducteur 5PΦ10 | 1 | ||
| 3 | Couplant ultrasonore | 1 | ||
| 4 | Piles AA 1,5V | 2 | ||
| 5 | Manuel d'utilisation | 1 | ||
| 6 | Étui de transport | 1 | ||
| Livraison supplémentaire facultative | 1 | Transducteur TSTU32 (2MHz) | 1 | |
| 2 | Transducteur 5PΦ10(5MHz) | 1 | ||
| 3 | Imprimante TA220S avec câble | 1 | ||
| 4 | Données affichage avec | 1 | ||
| câble de communication |

