
Détails du produit Description


Tableau des Spécifications du Produit
| Caractéristiques : | ||
| Plusieurs affichages de couleur prédéfinis | ✓ | |
| Réinitialisation, récupération des données | ✓ | |
| Valeur prédéfinie | ✓ | |
| Commutation métrique et impériale | ✓ | |
| Mémoire d'extinction | ✓ | |
| Coordonnées ABS/INC | ✓ | |
| 200 ensembles de coordonnées SDM | ✓ | |
| Conversion du rayon et du diamètre | ✓ | |
| Addition des axes | ✓ | |
| Mesure de l'évasement | ✓ | |
| 48 ensembles de décalage d'outil | ✓ | |
| Fonction d'oscilloscope | ✓ | |
| Fonction de mesure (cercle, longueur projetée, angle d'intersection) | ✓ | |
