Descripción de los detalles del producto
Características
Tabla de Especificaciones del Producto
Especificaciones técnicas
| Rango de medición (Acero) | 0,7mm-225,0mm con transductor de 5MHz |
| 5,0mm-300,0mm con transductor de 2MHz | |
| Temperatura de funcionamiento | -10 -- 60°C |
| Límite inferior Tuberías de Acero | φ20mm*3,0mm |
| Resolución de la pantalla (Seleccionable) | 0.1mm/0.01mm o 0.01/0.001pulg |
| Salida de datos | Salida RS232 para impresora o PC |
| Precisión de medición | ±1% del grosor + 0.1mm |
| Velocidad del Sonido | 1000m/s—9999m/s |
| Fuente de alimentación | 2 pilas AA de 1.5V |
| Duración de la Batería | 100 horas sin retroiluminación |
| Dimensiones | 152mm*74mm*35mm |
| Peso | 370 gramos |
Especificaciones del Transductor
| Transductor | Rango de medición | Diámetro del Área de Contacto | Frecuencia | Temperatura de funcionamiento |
| (Acero) | (MHz) | |||
| TSTU32 | 5.0-300.0mm | 22mm | 2 | -10 -- 60°C |
| 5PΦ10 | 0.7-225.0mm | 10 mm | 5 | -10 -- 60°C |
Entrega estándar
| Entrega estándar | N.º | Nombre completo | Cantidad | Nota |
| 1 | Unidad principal | 1 | ||
| 2 | Transductor 5PΦ10 | 1 | ||
| 3 | Gel acoplante ultrasónico | 1 | ||
| 4 | Baterías AA 1.5V | 2 | ||
| 5 | Manual de instrucciones | 1 | ||
| 6 | Funda de transporte | 1 | ||
| Entrega Adicional Opcional | 1 | Transductor TSTU32 (2MHz) | 1 | |
| 2 | Transductor 5PΦ10(5MHz) | 1 | ||
| 3 | Impresora TA220S con cable | 1 | ||
| 4 | Datos ver con | 1 | ||
| cable de comunicación |

