El orificio interior de sujeción se mece con precisión utilizando un rectificador de apertura interior de alta velocidad y se inspecciona con un instrumento de medición neumático, asegurando una tasa de contacto del área del extremo grande superior al 90%. Fabricado en 20CrMnTi, tiene una dureza de 56-60 HRC y una profundidad de carbonización >0.8mm. Compatible con mangos BT/SK/CAT/HSK/NT/VDI/MT, tolerancia de husillo ≤AT3. Completamente balanceado a G6.3/12000rpm, G2.5/20000rpm, 25000rpm y 30000rpm. Sometido a tratamiento criogénico a 196℃ para transformar el austenita residual en martensita, seguido de alivio térmico del estrés para eliminar el estrés residual de mecanizado.

 Resumen del Producto
Resumen del Producto 
Parámetros del Producto
Forma de refrigerante: Forma A, Forma AD, Forma AD+B es opcional.
| Modelo | L1 | L | D | d1 | d2 | T | N.W. | 
| peso de la carne | |||||||
| BT30-ER16-70 | 70 | 118.4 | 31.75 | 16 | 28 | M11×1.0P | 0.55 | 
| BT30-ER16-100 | 100 | 148.4 | 0.8 | ||||
| BT30-ER16-150 | 150 | 198.4 | 1 | ||||
| BT30-ER20-70 | 70 | 118.4 | 20 | 34 | M14×1.0P | 0.75 | |
| BT30-ER20-100 | 100 | 148.4 | 0.9 | ||||
| BT30-ER20-150 | 150 | 198.4 | 1.2 | ||||
| BT30-ER25-70 | 70 | 118.4 | 25 | 42 | M18×1.0P | 0.7 | |
| BT30-ER25-100 | 100 | 148.4 | 1.45 | ||||
| BT30-ER25-150 | 150 | 198.4 | 1.6 | ||||
| BT30-ER32-70 | 70 | 118.4 | 32 | 50 | M22×1.5P | 0.85 | |
| BT30-ER32-100 | 100 | 148.4 | 1.5 | ||||
| BT30-ER40-80 | 80 | 128.4 | 40 | 63 | M28×2.0P | 1.1 | |
| BT40-ER16-70 | 70 | 135.4 | 44.45 | 16 | 28 | M11×1.0P | 1.36 | 
| BT40-ER16-100 | 100 | 165.4 | 1.54 | ||||
| BT40-ER16-120 | 120 | 185.4 | 1.6 | ||||
| BT40-ER20-70 | 70 | 135.4 | 20 | 34 | M14×1.0P | 1.7 | |
| BT40-ER20-100 | 100 | 165.4 | 1.8 | ||||
| BT40-ER20-150 | 150 | 215.4 | 2.1 | ||||
| BT40-ER25-70 | 70 | 135.4 | 25 | 42 | M18×1.0P | 1.9 | |
| BT40-ER25-100 | 100 | 165.4 | 2.25 | ||||
| BT40-ER25-150 | 150 | 215.4 | 2.75 | ||||
| BT40-ER32-70 | 70 | 135.4 | 32 | 50 | M22×1.5P | 2.5 | |
| BT40-ER32-100 | 100 | 165.4 | 2.8 | ||||
| BT40-ER32-120 | 120 | 185.4 | 3 | ||||
| BT40-ER32-150 | 150 | 215.4 | 3.05 | ||||
| BT40-ER32-200 | 200 | 265.4 | 3.3 | ||||
| BT40-ER40-80 | 80 | 145.4 | 40 | 63 | M28×2.0P | 2.5 | |
| BT40-ER40-100 | 100 | 165.4 | 3.1 | ||||
| BT50×ER16-70 | 70 | 171.8 | 69.85 | 16 | 28 | M11×1.0P | 4.05 | 
| BT50×ER16-100 | 100 | 201.8 | 4.2 | ||||
| BT50×ER16-150 | 150 | 251.8 | 4.45 | ||||
| BT50×ER16-200 | 200 | 301.8 | 4.8 | ||||
| BT50×ER20-70 | 70 | 171.8 | 20 | 34 | M14×1.0P | 4.2 | |
| BT50×ER20-100 | 100 | 201.8 | 4.25 | ||||
| BT50×ER20-150 | 150 | 251.8 | 4.7 | ||||
| BT50×ER20-200 | 200 | 301.8 | 4.9 | ||||
| BT50×ER25-70 | 70 | 171.8 | 25 | 42 | M18×1.0P | 4.2 | |
| BT50×ER25-100 | 100 | 201.8 | 4.4 | ||||
| BT50×ER25-120 | 120 | 221.8 | 4.6 | ||||
| BT50×ER25-150 | 150 | 251.8 | 4.8 | ||||
| BT50×ER25-200 | 200 | 301.8 | 5.2 | ||||
| BT50-ER32-70 | 70 | 171.8 | 32 | 50 | M22×1.5P | 4.6 | |
| BT50×ER32-100 | 100 | 201.8 | 4.8 | ||||
| BT50×ER32-120 | 120 | 221.8 | 4.9 | ||||
| BT50×ER32-150 | 150 | 251.8 | 5.3 | ||||
| BT50×ER32-200 | 200 | 301.8 | 5.5 | ||||
| BT50×ER40-80 | 80 | 181.8 | 40 | 63 | M28×1.5P | 4.3 | |
| BT50×ER40-100 | 100 | 201.8 | 4.4 | ||||
| BT50×ER40-120 | 120 | 221.8 | 5.2 | ||||
| BT50×ER40-150 | 150 | 251.8 | 5.8 | ||||
| BT50×ER40-200 | 200 | 301.8 | 6.7 | 
