Produktdetails Beschreibung
Merkmale
Produktspezifikationstabelle
Technische Spezifikationen
| Messbereich (Stahl) | 0,7mm-225,0mm mit 5MHz Transducer |
| 5,0mm-300,0mm mit 2MHz Transducer | |
| Betriebstemperatur | -10 -- 60°C |
| Untergrenze Stahlrohre | φ20mm*3,0mm |
| Anzeig-auflösung (wählbar) | 0,1mm/0,01mm oder 0,01/0,001inch |
| Datenausgabe | RS232-Ausgabe für Drucker oder PC |
| Messgenauigkeit | ±1% Dicke + 0,1mm |
| Schallgeschwindigkeit | 1000m/s—9999m/s |
| Netzteil | 2xAA-Batterien 1,5V |
| Batterielebensdauer | 100 Stunden ohne Hintergrundbeleuchtung |
| Abmessungen | 152mm*74mm*35mm |
| Gewicht | 370 g |
Transduktor-Spezifikationen
| Wandler | Messbereich | Kontaktflächen-Durchmesser | Frequenz | Betriebstemperatur |
| (Stahl) | (MHz) | |||
| TSTU32 | 5,0-300,0mm | 22mm | 2 | -10 -- 60°C |
| 5PΦ10 | 0,7-225,0mm | 10mm | 5 | -10 -- 60°C |
Standardlieferung
| Standardlieferung | Nr. | Name | Menge | Hinweis |
| 1 | Hauptgerät | 1 | ||
| 2 | Wandler 5PΦ10 | 1 | ||
| 3 | Ultraschallkoppelmittel | 1 | ||
| 4 | Mignon-Batterien AA 1,5V | 2 | ||
| 5 | Anleitung zur Verwendung | 1 | ||
| 6 | Handtasche | 1 | ||
| Zusätzliche optionale Lieferung | 1 | Transducer TSTU32 (2MHz) | 1 | |
| 2 | Transducer 5PΦ10(5MHz) | 1 | ||
| 3 | Drucker TA220S mit Kabel | 1 | ||
| 4 | Daten ansicht mit | 1 | ||
| kommunikationskabel |

