تفاصيل وصف المنتج
الميزات
جدول مواصفات المنتج
المواصفات الفنية
| نطاق القياس (حديد) | 0.7مم-225.0مم باستخدام مستشعر تردد 5MHz |
| 5.0مم-300.0مم باستخدام مستشعر تردد 2MHz | |
| درجة حرارة التشغيل | -10 -- 60°C |
| أنابيب الحديد الحد الأدنى | φ20mm*3.0mm |
| دقة العرض (قابلة للتحديد) | 0.1مم / 0.01مم أو 0.01بوصة / 0.001بوصة |
| إخراج بيانات | إخراج RS232 للطابعة أو الحاسوب |
| دقة القياس | ±1% السماكة + 0.1مم |
| سرعة الصوت | 1000م/ث—9999م/ث |
| وحدة تزويد الطاقة | بطاريتان من نوع AA 1.5فولت |
| عمر البطارية | 100 ساعة بدون إضاءة خلفية |
| الأبعاد | 152ملم * 74ملم * 35ملم |
| الوزن | 370g |
مواصفات المستشعر
| المحول | نطاق القياس | قطر منطقة الاتصال | التردد | درجة حرارة التشغيل |
| (فولاذ) | (ميه هرتز) | |||
| TSTU32 | 5.0-300.0 مم | 22mm | 2 | -10 -- 60°C |
| 5PΦ10 | 0.7-225.0 مم | 10 مم | 5 | -10 -- 60°C |
التوصيل القياسي
| التوصيل القياسي | الرقم | الاسم | الكمية | ملاحظة |
| 1 | الوحدة الرئيسية | 1 | ||
| 2 | المحول 5PΦ10 | 1 | ||
| 3 | سائل نقل الموجات فوق الصوتية | 1 | ||
| 4 | بطاريات AA 1.5V | 2 | ||
| 5 | دليل التعليمات | 1 | ||
| 6 | حقيبة نقل | 1 | ||
| توصيل إضافي اختياري | 1 | محول TSTU32 (2MHz) | 1 | |
| 2 | محول 5PΦ10 (5MHz) | 1 | ||
| 3 | طابعة TA220S مع الكابل | 1 | ||
| 4 | البيانات عرض مع | 1 | ||
| كابل الاتصال |

